Barème d’honoraires

TRANSACTION

Prix de venteValeur
0 € - 50 000 €5 000 €
50 001 € - 100 000 €6 000 €
100 001 € - 120 000 €7 000 €
120 001 € - 150 000 €8 000 €
150 001 € - 170 000 €9 000 €
170 001 € - 200 000 €10 000 €
200 001 € - 220 000 €11 000 €
220 001 € - 240 000 €12 000 €
240 001 € - 260 000 €13 000 €
260 001 € - 280 000 €14 000 €
280 001 € - 300 000 €15 000 €
300 001 € - 340 000 €16 000 €
340 001 € - 380 000 €17 000 €
380 001 € - 420 000 €18 000 €
420 001 € - 500 000 €20 000 €
Au-dessus de 500 000 €Nous consulter
TVA comprise 20 % TTC
Nos honoraires sont à la charge du vendeur sauf mention contraire
Avis de valeur non écrit : OFFERT
Type de mandat : Tous types de mandat

LOCATION

ModalitésA la charge de
Visites, constitution du dossier, rédaction de bail8€/m2Locataire
8€/m2Bailleur
État des lieux3€/m2Locataire
3€/m2Bailleur
* La somme ne pouvant pas dépasser l'équivalent d'un mois de loyer HC pour le locataire ainsi que pour le bailleur.